
MISSION
La Fondation du Centre hospitalier de Val-d’Or organise diverses activités afin de recueillir des fonds. Ces fonds sont ensuite remis au Centre Intégré de santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, qui veille à l’acquisition d’équipements spécialisés ou à l’amélioration des services et des installations déjà en place afin d’assurer un meilleur service à la clientèle et ce, pour nos établissements de santé de la Vallée-de-l’Or .
Voici quelques-unes de ces activités :
- Défi Vélo Santé IGA
- Grand Mc Don
- Blitz Annuel
- Les Gourmands disent…
- Cartes de Noël
La Fondation CHVD est engagée à sa responsabilité sociale et demande l’appui de toute la communauté dans sa démarche soit celle des particuliers, organismes et entreprises. L’atteinte de son objectif servira à tous les niveaux de notre communauté, autant les employeurs que leurs employés et leurs familles.
Merci de votre soutien et de votre grande générosité !
HISTORIQUE
Depuis ses débuts, la Fondation du Centre hospitalier de Val-d’Or a distribué plus de 5 millions de dollars dans le but de rehausser l’accessibilité, la continuité et la qualité des soins offerts par le Centre de santé et des services sociaux de la Vallée-de-l’Or.
Les dons ont servis à l’acquisition de nouveaux appareils à la fine pointe de la technologie afin de maintenir un haut standard de qualité dans les soins et les services offerts à la clientèle.
Équipements acquis de 1983 à 2016
Stimulateur cardiaque + Tapis roulant | 80,867.00 $ |
Médecine nucléaire | 413,124.00 $ |
Appareil Holter | 15,969.00 $ |
Équipement pour dentiste | 6,652.00 $ |
Respirateur volumétrique | 35,000.00 $ |
Analyseur gaz sanguin | 27,500.00 $ |
Duodénoscope | 18,000.00 $ |
Rayon-X Siemens mobile | 6,885.00 $ |
Laryngoscope | 3,000.00 $ |
Soins prolongés dont 5 lits gériatriques | 16,440.00 $ |
Chirurgie et anesthésie | 365,528.00 $ |
Pneumologie | 247,735.00 $ |
Pédiatrie – Opération Enfant Soleil | 108,464.00 $ |
Chaise roulante électrique | 3,500.00 $ |
Bains thérapeutiques au centre des naissances | 14,013.00 $ |
Centre des naissances + Moniteur cardiaque | 190,000.00 $ |
Département de Cardiologie | 193,206.00 $ |
Broncoscope | 10,000.00 $ |
Anesthésie | 241,727.00 $ |
Gastro-entérologie | 48,273.00 $ |
Gynécologie-obstétrique | 189,109.00 $ |
Oncologie – Spiromètre – Boehringer Ingelheim | 6,833.00 $ |
Ostéodensitomètre | 105,978.00 $ |
Urgence | 171,451.00 $ |
Scan | 650,000.00 $ |
Département d’Urologie (laser urologique) | 162,000.00 $ |
Santé mentale | 14,035.00 $ |
Département d’ophtalmologie (laser Yag et lampe-à-fente) | 101,000.00 $ |
Don extraordinaire des Clubs Lions pour ophtalmologie | 96,011.00 $ |
Laboratoire du sommeil | 54,400.00 $ |
Opération Nez rouge / Pédiatrie | 169,036.00 $ |
Ligasure et scalpel harmonique | 46,980.00 $ |
Pédiatrie | 2,725.00 $ |
Jambière hydraulique | 7,770.00 $ |
Appareil de monitoring | 21,578.00 $ |
Appareil pour tension artérielle non-invasive | 978.00 $ |
Appareil d’oxymétrie nocturne | 1,139.00 $ |
Tapis roulant | 42,230.00 $ |
Santé mentale | 6,484.00 $ |
Lits pliants et matelas (Pédiatrie) | 2,435.00 $ |
Pneumologie | 1,167.00 $ |
Isolette de transport | 16,000.00 $ |
Visionmètre | 5,552.00 $ |
Unité mère-enfant | 125,000.00 $ |
Respirateur pédiatrique de transport | 34,314.00 $ |
12 chaises berceuses pour Unité mère-enfant | 6,340.00 $ |
Scopes | 50,000.00 $ |
Spacelab | 14,891.00 $ |
Ventilateur pédiatrique | 34,362.00 $ |
Système d’évaluation à l’effort | 90,000.00 $ |
Appui-bras – Bloc opératoire | 1,100.00 $ |
Portes – Bloc opératoire | 5,000.00 $ |
Bloc opératoire | 4,030.00 $ |
Polysomnographie | 470.00 $ |
3 Appareils ECG | 42,475.00 $ |
Rehaussement de Voluson (Salle d’accouchement) | 13,109.00 $ |
Électrochirurgie | 15,762.00 $ |
Unité dentaire (Bloc opératoire) | 5,993.00 $ |
MAPA | 4,030.00 $ |
Agitateur de plaquettes (Laboratoire) | 3,985.00 $ |
Batterie Cotnab (Ergothérapie) | 4,199.00 $ |
Débimètre urologique | 4,000.00 $ |
Table Manumed (Phydiothérapie) | 3,760.00 $ |
Appareil Navigator – Bloc opératoire | 35,432.00 $ |
Processeur de tissus – Laboratoire | 60,776.00 $ |
Bladder Scan – Urologie | 17,210.00 $ |
Applicateur Filshie | 3,984.00 $ |
Saturomètre nocturne | 3,453.00 $ |
Capnographe – pouls/oxymètre | 5,275.00 $ |
Lit Civière pédiatrique (2) | 11,504.00 $ |
Stadiomètre | 755.00 $ |
Civière hydraulique | 3,140.00 $ |
Microscope ophtalmologique | 42,914.00 $ |
Système d’endovidéoscopie | 29,776.00 $ |
Boîte pléthysmographique | 59,112.00 $ |
Appareil d’échographie portatif | 52,133.00 $ |
Moniteur cardiaque | 15,379.00 $ |
Civière pour isolette de transport | 15,152.00 $ |
Appareil à pression non évasif (pédiatrie et l’oncologie) | 8,000.00 $ |
1 système néo-puff | 3,116.00 $ |
Services Amélioration Continue | 250,000.00 $ |
Moniteur fœtal | 20,000.00 $ |
Projet Salle Jean-Pierre Dumont (réadaptation cardiaque) | 25,000.00 $ |
Remise des revenus Dons Planifiés 2009:Concentrateurs d’O2Civière DoucheKing of HeartMoniteur Défibrillateur | 23,091.00 $ |
Remise des revenus Dons Planifiés 2010:Appareil à tension artérielleToises pour bébésÉcho portatifSaturomètreOphtalmoscopeTables d’examen (pneumologie)
Thermomètre électronique (UMF) Glucomètre |
16,594.00 $ |
Projet Cœur d’enfant 2010-2011 | 34,000.00 $ |
Tables et Armoires chauffantes (Oncologie) | 3,541.00 $ |
Écrans télé et supports (Radiologie) | 850.00 $ |
Matelas de pressure guard et pompe (Pneumologie) | 1,350.00 $ |
Appareil d’échographie portatif (Bloc opératoire) | 30,237.00 $ |
Appareil Elliptique Star-Strac (Réadaptation cardiaque) | 3,857.00 $ |
Remise des revenus Dons Planifiés 2011:Moniteur de signes vitaux (UMF)Pompe volumétriqueFauteuil roulant | 21,074.00 $ |
Cardio –mémo (Cardiologie) | 2,200.00 $ |
Moniteur de signes vitaux avec base mobile (Oncologie) | 5,777.00 $ |
Bilirunomètre | 6,305.00 $ |
Projet Cœur d’enfant (4 volets) Année 2012 | 30,980.00 $ |
Revenu Fonds Dotation 2012 (achat de lits) | 26,912.00 $ |
Projet Coeur d’enfant ( 4 volets) Année 2013 | 16,609.00 $ |
Lit chauffant avec système de réanimation Panda et un moniteur physiologique ( Opération enfant soleil ) | 27,248.00 $ |
Oncologie -machine à eau | 243.00 $ |
Respirateur salle d’urgence campagne 2014 | 50,000.00 $ |
Centre hébergement -réaménagement du Hall d’entré etMoniteur appareil à pression | 16,961.00 $ |
3 pompes volumétriques triple colleague (Opération Enfant Soleil | 13,316.67 $ |
Salle Jean-Pierre Dumont Accéléromètre et logiciel | 3,966.00 $ |
Remise des revenus Dons Planifiés 2013Moniteur de signe vitauxPolysomnographieMini Perfuseurs | 27,434.00 $ |
Projet Coeur d’enfant ( 4 volets) Année 2014 | 23,053.00 $ |
Projet Cœur d’enfant ( 3 volets ) Année 2015 | 1,704.93 $ |
Système Acti V.A.C (pompe à cicatrisation par thérapie négative | 23,000.00 $ |
2 Matelas à pression alternative Sapphire | 10,400.00 $ |
Analyseur automatique de coagulation sanguine à basse cadence | 22,194.45 $ |
Microscope pathologique BX53TF | 25,000.00 $ |
Toronef III | 25,999.22 $ |
Table chauffante de réanimation néo-natale | 28,767.64 $ |
Projet Cœur d’enfant ( 3 volets ) Année 2016 | 2,401.13 $ |
Ensemble de manicure pour Foyer de Val-d’Or | 1,262.33 $ |
3 Vélo Stationnaire pour la réadaption cardiaque ( SJPD) | 5,233.63 $ |
Table radiante type panda ( Opération Enfant Soleil) | 13,935.00 $ |
Engagement Campagne 2012-2013 (Pneumologie) | 250,000.00 $ |
5,841,202.00 $ |